|
Язык |
Перевод текста с языка грн/стр.* |
Перевод текста на язык грн/стр.* |
||
|---|---|---|---|---|
|
обычная тематика |
спец. тематика |
обычная тематика |
спец. тематика |
|
| Русский, Украинский | 45 | 50 | 45 | 50 |
| Английский | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Испанский, Польский | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Немецкий, Французский | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Португальский, Итальянский | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Словенский, Словацкий, Чешский, Белорусский, Молдавский, Хорватский, Болгарский | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Сербский, Македонский, Венгерский, Грузинский | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Арабский, Шведский, Армянский, Литовский | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Иврит, Греческий (Новогреческий), | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Китайский, Японский, Корейский, Киргизский, Казахский, Идиш, Азербайджанский, Таджикский, Татарский, Туркменский, Узбекский, Румынский, Турецкий** | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Эстонский, Латынь, Персидский (фарси), Хинди, Малайзийский, Каталонский, Тайский, Датский, Индонезийский, Дари, Финский, Голландский, Латышский,Норвежский** | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
* — гривен за страницу готового перевода (1 страница = 1800 знаков с пробелами и знаками препинания)
|
Язык |
Стоимость за 1 стандартный документ |
Стоимость за 1 стандартный документ с Апостилем |
|---|---|---|
| Русский, Украинский | 50 | 60 |
| Английский | 50 | 80 |
| Польский | по запросу | по запросу |
| Итальянский, Испанский, Французский, Немецкий | по запросу | по запросу |
| Португальский | по запросу | по запросу |
| Словенский, Чешский, Белорусский, Молдавский, Хорватский | по запросу | по запросу |
| Болгарский, Сербский, Македонский, Грузинский, Словацкий | по запросу | по запросу |
| Арабский, Шведский, Армянский, Литовский, Венгерский** | по запросу | по запросу |
| Турецкий, Иврит, Норвежский** | по запросу | по запросу |
| Китайский, Японский, Корейский, Киргизский, Казахский, Идиш,Азербайджанский, Таджикский Татарский, Туркменский, Узбекский, Эстонский | по запросу | по запросу |
| Персидский (фарси), Хинди, Малайзийский, Каталонский, Тайский, Датский, Индонезийский, Дари, Финский, Греческий (Новогреческий), Голландский, Латышский,Румынский | по запросу | по запросу |
| Язык | грн/час последовательного перевода | грн/час синхронного перевода* |
|---|---|---|
| русский, украинский | по запросу | по запросу |
| английский | по запросу | по запросу |
| испанский, французский, немецкий, итальянский, польский, чешский, латышский | по запросу | по запросу |
| турецкий, китайский, корейский | по запросу | по запросу |
| другие языки | цена по запросу | |
* — в случае заказа синхронного перевода на такие мероприятия, как семинар, лекции и т.п., которые обычно проходят целый день с небольшими перерывами, переводчики-синхронисты работают в паре, соответственно цена за час синхронного перевода удваивается.
| Язык | грн/мин |
|---|---|
| русский, украинский | от 50 грн (в зависимости от тематики) |
| английский | от 150 грн |
| испанский, польский | от 250 грн |
| итальянский, португальский, немецкий, французский, | от 300 грн |
| другие языки | от 350 грн |
* — просчет точной стоимости перевода конкретного видео/аудио материала требует предварительного просмотра данного видео нашими менеджерами. Отправить видео на просчет Вы можете любым удобным для Вас способом: с помощью электронной почты или Skype, которые указанны в наших контактах.
| Нотариальное заверение подписи переводчика | по запросу | |
| Нотариальное заверение подписи переводчика+копии документа | по запросу | |
| Нотариальное заверение подписи переводчика+копии документа (больше 10 страниц) | по запросу | |
| Выезд к вашему нотариусу | 300 грн | |
| Печать нашего бюро на переводе | 20 грн. за документ | |
| Апостиль (МИД/МинЮст) | по запросу | |
| Апостиль в МинОбре:
30 раб.дней/10 раб. дней/ 3 раб. дня/ 1 раб.день |
по запросу |
|
| Апостиль с запросом (МинОбр) 20 раб. дней | по запросу | |
| Легализация в посольстве: стандартная процедура (подача документов+апостиль+легализация) | Испания | по запросу |
| Италия | по запросу | |
| Другие | Просчитывается индивидуально в зависимости от страны и типа документа | |
| Штампы легализации МинЮст, Мид на оригинале документов | по запросу | (5-6 раб.дней) |
| Штампы легализации МинЮст, Мид на переводе документов | по запросу | (7 раб.дней) |
| Нострификация | по запросу | |
| Истребование справки о несудимости | 550 грн (4-5 раб.дней) | |
| Штамп подтверждения подписи регистратора в Отделе регистрации актов гражданского состояния МинЮст | по запросу | |
| Оборудование для синхронного перевода | по запросу | |
| Студийное озвучивание перевода | по запросу | |
| Вычитка и редактирование документа | +50% от стоимости страницы перевода | |
| Вёрстка | от 100 грн за страницу | |
| Доставка | по тарифам Новой почты | |